ALG II-Bezug je Stadtteil im Vergleich Gesamtstadtgebiet
| Stadtteil Bergl | Stadt Schweinfurt gesamt | |||||
| ALG II Bezug | ALG II Bezug | |||||
| n | % | n | n | % | n | |
| 0 - < 3 Jahre | 60 | 24.0 | 250 | 290 | 21.3 | 1361 |
| 3 - < 6 Jahre | 53 | 19.7 | 269 | 276 | 17.6 | 1564 |
| 6 - < 14 Jahre | 140 | 19.6 | 716 | 770 | 18.5 | 4172 |
| 14 - < 18 Jahre | 56 | 14.8 | 379 | 302 | 14.1 | 2141 |
| 0 - < 18 Jahre | 309 | 19.1 | 1614 | 1638 | 17.7 | 9238 |
Weitere Informationen zu diesem Themenfeld sind zu finden im
Sozialbericht der Stadt Schweinfurt
und im