ALG II-Bezug in den Stadtteilen
| 0 - < 3 Jahre | 3 - < 6 Jahre | 6 - < 14 Jahre | 14 - < 18 Jahre | 0 - < 18 Jahre | |||||||||||
| D=deutsch, A=ausländisch, S=Summe | |||||||||||||||
| D | A | S | D | A | S | D | A | S | D | A | S | D | A | S | |
| Innenstadt/SW Süd | 50 | 46 | 96 | 36 | 64 | 100 | 91 | 189 | 280 | 32 | 83 | 115 | 209 | 382 | 591 |
| Bergl | 46 | 14 | 60 | 40 | 13 | 53 | 82 | 58 | 140 | 24 | 32 | 56 | 192 | 117 | 309 |
| Oberndorf/Hafen | 13 | 4 | 17 | 9 | 10 | 19 | 17 | 5 | 22 | 1 | 0 | 1 | 40 | 19 | 59 |
| Musikerviertel/NW-licher Stadtt. | 26 | 13 | 39 | 23 | 22 | 45 | 64 | 74 | 138 | 15 | 44 | 59 | 128 | 153 | 281 |
| Gartenstadt/Nördlicher Stadtt. | 11 | 12 | 23 | 8 | 7 | 15 | 19 | 22 | 41 | 10 | 12 | 22 | 48 | 53 | 101 |
| Haardt/Eselshöhe | 8 | 5 | 13 | 5 | 5 | 10 | 19 | 13 | 32 | 5 | 1 | 6 | 37 | 24 | 61 |
| Deutschhof | 17 | 6 | 23 | 13 | 7 | 20 | 36 | 24 | 60 | 15 | 13 | 28 | 81 | 50 | 131 |
| Hochfeld | 10 | 8 | 18 | 10 | 4 | 14 | 23 | 34 | 57 | 6 | 9 | 15 | 49 | 55 | 104 |
| ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 182 | 108 | 290 | 144 | 132 | 276 | 351 | 419 | 770 | 108 | 194 | 302 | 785 | 853 | 1638 |
Weitere Informationen zu diesem Themenfeld sind zu finden im
Sozialbericht der Stadt Schweinfurt
und im