ALG II-Bezug in den Stadtteilen
| 0 - < 3 Jahre | 3 - < 6 Jahre | 6 - < 14 Jahre | 14 - < 18 Jahre | |||||||||
| D=deutsch, A=ausländisch, S=Summe | ||||||||||||
| D | A | S | D | A | S | D | A | S | D | A | S | |
| Innenstadt/SW Süd | 67 | 14 | 81 | 69 | 16 | 85 | 157 | 47 | 204 | 63 | 39 | 102 |
| Bergl | 55 | 7 | 62 | 54 | 6 | 60 | 108 | 21 | 129 | 31 | 20 | 51 |
| Oberndorf/Hafen | 9 | 0 | 9 | 13 | 1 | 14 | 23 | 5 | 28 | 5 | 2 | 7 |
| Musikerviertel/NW-licher Stadtt. | 47 | 2 | 49 | 39 | 4 | 43 | 72 | 7 | 79 | 32 | 7 | 39 |
| Gartenstadt/Nördlicher Stadtt. | 13 | 0 | 13 | 13 | 1 | 14 | 40 | 3 | 43 | 23 | 6 | 29 |
| Haardt, Eselshöhe | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 | 11 | 1 | 12 | 8 | 3 | 11 |
| Deutschhof | 19 | 0 | 19 | 16 | 3 | 19 | 40 | 9 | 49 | 21 | 3 | 24 |
| Hochfeld | 11 | 0 | 11 | 13 | 2 | 15 | 24 | 1 | 25 | 9 | 4 | 13 |
| ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe | 229 | 24 | 253 | 227 | 33 | 260 | 476 | 94 | 570 | 192 | 84 | 276 |
Enthalten sind 82 Bedarfsgemeinschaften mit 38 Kindern unter 18 Jahren mit mindestens einem Bezieher von Leistungen nach dem SGB III (ALG I).

