Seite drucken

Vergleich


Arbeitslose Jugendliche unter 25 nach (Landes)arbeitsamtsbezirken
Ende September 2003
Arbeitsamts-/
Landes-
arbeitsamtsbezirk
Arbeitslose
insgesamt
unter
20 Jahren
20 bis
25 Jahre
unter
25 Jahren
  n n % n % n %
Nord 386734 8502 2.2 39584 10.2 48086 12.4
Niedersachsen-Bremen 395237 5756 1.5 39926 10.1 45682 11.6
Nordrhein-Westfalen 861238 14313 1.7 79466 9.2 93779 10.9
Hessen 238537 5159 2.2 24383 10.2 29542 12.4
Rheinland-Pfalz-Saarland 191261 4700 2.5 20830 10.9 25530 13.3
Baden-Württemberg 331933 7451 2.2 36690 11.1 44141 13.3
Berlin-Brandenburg 542573 11424 2.1 53858 9.9 65282 12.0
Sachsen-Anhalt-Thüringen 459001 11464 2.5 45616 9.9 57080 12.4
Sachsen 381137 9278 2.4 37225 9.8 46503 12.2
Bayern 419185 14909 3.6 45152 10.8 60061 14.3
BRD gesamt 4206836 92956 2.2 422730 10.0 515686 12.3
Bundesgebiet West 2652978 56640 2.1 267363 10.1 324003 12.2
Bundesgebiet Ost 1553858 36316 2.3 155367 10.0 191683 12.3
Schweinfurt 16941 752 4.4 2141 12.6 2893 17.1
Würzburg 15175 484 3.2 1796 11.8 2280 15.0
Aschaffenburg 13478 562 4.2 1634 12.1 2196 16.3
Hof 13836 450 3.3 1504 10.9 1954 14.1
Bamberg 11624 478 4.1 1296 11.1 1774 15.3
Jahr auswählen: