Bevölkerungsverteilung - Gesamtübersicht
| Alter | 0 - unter 18 |
18 - unter 35 |
35 - unter 55 |
55 - unter 75 |
über 75 |
Gesamt |
|||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | |
| Innenstadt/SW Süd | 1666 | 15.2 | 2935 | 26.7 | 2837 | 25.9 | 2223 | 20.3 | 1311 | 11.9 | 10972 |
| Bergl | 1489 | 16.3 | 1840 | 20.1 | 2335 | 25.5 | 2364 | 25.9 | 1113 | 12.2 | 9141 |
| Oberndorf/Hafen | 418 | 16.7 | 546 | 21.8 | 719 | 28.7 | 629 | 25.1 | 195 | 7.8 | 2507 |
| Musikerv./NW-Stadtt. | 993 | 15.5 | 1614 | 25.3 | 1612 | 25.2 | 1440 | 22.5 | 730 | 11.4 | 6389 |
| Gartenstadt/N-Stadtt. | 797 | 13.6 | 1131 | 19.2 | 1548 | 26.3 | 1420 | 24.2 | 983 | 16.7 | 5879 |
| Haardt, Eselshöhe | 672 | 16.1 | 866 | 20.7 | 1249 | 29.9 | 1091 | 26.1 | 304 | 7.3 | 4182 |
| Deutschhof | 960 | 15.8 | 1118 | 18.4 | 1539 | 25.4 | 1821 | 30.0 | 628 | 10.4 | 6066 |
| Hochfeld | 1102 | 14.1 | 1320 | 16.8 | 2056 | 26.2 | 2144 | 27.4 | 1214 | 15.5 | 7836 |
| Gesamt SW | 8097 | 15.3 | 11370 | 21.5 | 13895 | 26.2 | 13132 | 24.8 | 6478 | 12.2 | 52972 |

