Rauschmittel
Rauschmittel
Der vorletzte Fragenkomplex beschäftigt sich mit Rausch- und Genussmitteln. Unter den Befragten waren 59,4% Nichtraucher, 20,85% regelmäßige Raucher und 19,4% gelegentliche Raucher. 0,5% machte keine Angaben.
Auf die Frage nach dem Genuss alkoholischer Getränke antworteten 31,7%, dass sie überhaupt keinen Alkohol trinken und 35,6%, dass sie ein paar mal im Jahr Alkohol zu sich nehmen. Ein paar mal im Monat gaben 25,1% an und mehrmals die Woche 5,9%. Täglichen Alkoholgenuss gaben 1,4% an (0,2% keine Angaben).
Die Antworten zum Genuss von Rauschmitteln stellen sich folgend dar:
| Interesse an Rauschmitteln | N = 438 | ||
| (Angaben in Prozent*) | könnte man probieren | auf | ist mir unbekannt |
| Alkohol | 71,5 | 23,3 | 3,4 |
| Tabak | 48,9 | 45,2 | 4,3 |
| Nikotin | 43,6 | 49,3 | 5,3 |
| Beruhigungsmittel | 32,9 | 55,5 | 9,1 |
| Mittel zur Leistungssteigerung | 26,0 | 60,0 | 10,7 |
| Haschisch / Marihuana | 21,7 | 68,0 | 7,5 |
| Aufputschmittel | 13,9 | 69,2 | 13,5 |
| Ecstasy | 8,2 | 78,1 | 11,0 |
| LSD | 4,8 | 68,0 | 24,4 |
| Heroin | 2,7 | 86,8 | 7,8 |
| Sonstige | 1,0 | 3,0 | 10,0 |
| * fehlende Prozent auf Hundert sind „keine Angaben” | |||

