Andere Freizeitmöglichkeiten
andere Freizeitmöglichkeiten
Die anderen Freizeitmöglichkeiten in Schweinfurt nutzen die Befragten wie folgt:
| Andere Freizeitmöglichkeiten | N = 438 | |||
| (Angaben in Prozent*) | täglich | wöchentlich | selten | nie |
| Geschäfte / Kaufhäuser | 58,9 | 21,0 | 9,1 | 7,8 |
| Sommerbad | 40,9 | 21,7 | 25,1 | 10,7 |
| Sportvereine | 33,6 | 6,6 | 15,8 | 40,6 |
| Baggersee | 16,7 | 24,9 | 36,6 | 18,7 |
| Spielplätze | 15,5 | 10,3 | 25,8 | 45,0 |
| Kneipe / Café | 14,8 | 20,3 | 25,8 | 35,2 |
| Disco | 13,2 | 23,3 | 27,6 | 33,3 |
| Willy-Sachs-Stadion | 10,0 | 13,9 | 34,2 | 38,1 |
| Eissportstadion | 9,4 | 16,0 | 47,9 | 21,9 |
| Fitnessstudio | 7,5 | 5,0 | 18,0 | 64,4 |
| Musikschule | 6,6 | 1,8 | 3,9 | 82,0 |
| Stadtbibliothek | 6,6 | 25,8 | 37,2 | 26,9 |
| Ernst.Sachs-Bad | 5,5 | 12,1 | 35,4 | 43,6 |
| „Waldspielplatz” | 4,6 | 12,3 | 37,9 | 40,4 |
| Sonstige | 3,9 | 2,7 | 4,1 | 10,7 |
| „Wehranlagen” | 3,2 | 7,3 | 29,5 | 54,1 |
| Konzerte | 3,0 | 12,1 | 36,1 | 42,9 |
| Reithalle | 1,6 | 1,4 | 5,7 | 85,6 |
| Museen / Ausstellungen | 0,7 | 3,4 | 37,7 | 53,2 |
| Theater | 0,5 | 3,2 | 26,5 | 65,8 |
| * fehlende Prozent auf Hundert sind „keine Angaben” / sortiert nach „täglich” / Mehrfachnennung möglich | ||||

