Altersstruktur
Altersstruktur
Die Altersstruktur der Befragten stellt sich wie folgt dar:
| Altersstruktur der Befragten | ||||
| Alter | Häufigkeit | Prozent an gesamt Befragten | Anzahl der Altersstufe im Stadtgebiet | Anteil an Ge-samtanzahl in der Altersstufe in % |
| Keine Angaben | 8 | 1,8 |
|
|
| 12 | 1 | 0,2 | 559 | 0,18 |
| 13 | 71 | 16,2 | 553 | 12,84 |
| 14 | 127 | 29,0 | 547 | 23,22 |
| 15 | 109 | 24,9 | 571 | 19,09 |
| 16 | 69 | 15,8 | 575 | 12,00 |
| 17 | 43 | 9,8 | 572 | 7,52 |
| 18 | 9 | 2,1 | 595 | 1,51 |
| 19 | 1 | 2,0 | 564 | 0,18 |
| Gesamt | 438 | 100,0 | 4536 | 9,66 |

