Fortbildung - Supervision
| Fortbildung - Supervision | |||
|
| Ja | Nein | Weiß |
| nicht | |||
| Möglichkeit z. Teilnahme | 15 | 4 |
|
| an Supervision | |||
| Wenn Ja: Nutzung v. Supervision? | 6 | 13 | - |
| Wenn Nein: Wunsch nach Supervision? | 7 | 5 | - |
| Möglichkeit zur Weiterbildung | 20 | 0 |
|
| Wenn Ja: | 18 | 3 | - |
| Teilnahme in den letzten 12 Monaten? | |||
| Wenn Nein: Wunsch nach Fortbildung? | 2 | 0 | - |

