Zusammenarbeit mit externen Stellen
| Zusammenarbeit mit externen Stellen | ||||
|
| Regel- | Un-regel- | Nein | Note |
| mäßig | mäßig | |||
| Berufsfachschule für Kinderpflege | 19 | 1 | 0 | 1,57 |
| Ergotherapeuten | 2 | 11 | 7 | 2,16 |
| Erziehungsberatung | 8 | 12 | 0 | 1,97 |
| Fachakademien für Sozialpädagogik | 14 | 6 | 1 | 1,79 |
| Frühförderstellen | 10 | 8 | 2 | 1,66 |
| Gesundheitsamt | 15 | 5 | 0 | 1,72 |
| Grundschulen | 18 | 3 | 0 | 1,2 |
| Kinderärzte | 3 | 8 | 7 | 2,53 |
| Kirche(n) | 15 | 1 | 3 | 1,49 |
| Krankengymnasten | 2 | 6 | 10 | 2,98 |
| Logopäden | 2 | 9 | 7 | 2,2 |
| Öffentliche Vereine | 4 | 7 | 8 | 3,15 |
| Schulvorbereitende Einrichtungen (SVE) | 4 | 9 | 5 | 2 |
| Sozialarbeiter des Jugendamtes | 1 | 11 | 6 | 2,29 |
| Sonst. (Zahnarzt, Hort, Fachberatung) | je 1 |
| 0 | - |

